Harald Siewert
Münzenhandel
Kemnader Str. 40a, D-44795 Bochum 
Tel. 0234-47841 Fax 0234-461905
Ausschließlich Versand, kein Ladengeschäft !

Preise in Euro!
Verkauf
Preisliste für zirkulierte Kursmünzen von 1948-2001
      10
Pfg
   
    50
Pfg
   
    1
DM
   
  A D F G J
A D F G J
A D F G J
48 n.g. n.g. n.g. n.g. n.g.
n.g. n.g. n.g. n.g. n.g.
n.g. n.g. n.g. n.g. n.g.
49 n.g.    1,00   1,00   1,00 1,00
n.g. 2,00 2,00 3,00 2,00
n.g. n.g. n.g. n.g. n.g.
 
50 n.g. 1,00 1,00 1,00 1,00
n.g. 2,00 2,00 2,00 2,00
n.g. 3,00 3,00 3,00 3,00
51 n.g. n.g. n.g. n.g. n.g.
n.g. n.g. n.g. n.g. n.g.
n.g. n.g. n.g. n.g. n.g.
54 n.g. n.g. n.g. n.g. n.g.
n.g. n.g. n.g. n.g. n.g.
n.g. 3,00 3,00 9,00 7,00
55 n.g. n.g. n.g. n.g. n.g.
n.g. n.g. n.g. n.g. n.g.
n.g. 3,00 3,00 18,00 3,00
56 n.g. n.g. n.g. n.g. n.g.
n.g. n.g. n.g. n.g. n.g.
n.g. 3,00 3,00 3,00 3,00
57 n.g. n.g. n.g. n.g. n.g.
n.g. n.g. n.g. n.g. n.g.
n.g. 3,00 3,00 4,50 3,00
58 n.g. n.g. n.g. n.g. n.g.
n.g. n.g. n.g. n.g. n.g.
n.g. 3,50 3,50 3,50 3,50
59 n.g. n.g. n.g. n.g. n.g.
n.g. n.g. n.g. n.g. n.g.
n.g. 3,00 3,00 3,00 3,00
 
60 n.g. n.g. n.g. n.g. n.g.
n.g. n.g. n.g. n.g. n.g.
n.g. 3,50 3,00 3,50 3,00
61 n.g. n.g. n.g. n.g. n.g.
n.g. n.g. n.g. n.g. n.g.
n.g. 3,00 3,00 4,50 3,00
62 n.g. n.g. n.g. n.g. n.g.
n.g. n.g. n.g. n.g. n.g.
n.g. 3,00 3,00 3,00 3,00
63 n.g. n.g. n.g. n.g. n.g.
n.g. n.g. n.g. n.g. n.g.
n.g. 3,00 3,00 3,00 3,00
64 n.g. n.g. n.g. n.g. n.g.
n.g. n.g. n.g. n.g. n.g.
n.g. 3,00 4,50 5,00 4,50
65 n.g. n.g. n.g. n.g. n.g.
n.g. n.g. n.g. n.g. n.g.
n.g. 3,00 3,00 3,00 3,00
66 n.g. 2,00 2,00 2,00 2,00
n.g. 2,00 2,00 2,00 2,00
n.g. 3,00 3,00 3,00 3,00
67 n.g. 2,00 2,00 45,00 2,00
n.g. 2,00 2,00 9,00 2,00
n.g. 3,50 4,50 3,50 3,50
68 n.g. 3,00 5,00 3,00 5,00
n.g. 2,00 2,00 2,00 5,00
n.g. 3,00 3,00 3,00 24,50
69 n.g. 1,00 1,00 1,00 1,00
n.g. 2,00 2,00 2,00 2,00
n.g. 3,00 3,00 3,00 3,00
 
70 n.g. 1,00 1,00 1,00 1,00
n.g. 2,00 2,00 2,00 2,00
n.g. 3,00 3,00 3,00 3,00
71 n.g. 1,00 1,00 1,00 1,00
n.g. 2,00 2,00 2,00 2,00
n.g. 3,00 3,00 3,00 3,00
72 n.g. 1,00 1,00 1,00 1,00
n.g. 2,00 2,00 2,00 2,00
n.g. 3,00 3,00 3,00 3,00
73 n.g. 2,00 2,00 2,00 2,00
n.g. 2,00 2,00 2,00 2,00
n.g. 3,00 3,00 3,00 3,00
74 n.g. 2,00 2,00 2,00 2,00
n.g. 2,00 2,00 2,00 2,00
n.g. 3,00 3,00. 3,00 3,00
75 n.g. 2,00 2,00 2,00 2,00
n.g. 2,00 2,00 2,00 2,00
n.g. 3,00 3,00 3,00 3,00
76 n.g. 1,00 1,00 1,00 1,00
n.g. 2,00 2,00 2,00 2,00
n.g. 3,00 3,00 3,00 3,00
77 n.g. 1,00 1,00 1,00 1,00
n.g. 2,00 2,00 2,00 2,00
n.g. 3,00 3,00 3,00 3,00
78 n.g. 1,00 1,00 1,00 1,00
n.g. 2,00 2,00 2,00 2,00
n.g. 3,00 3,00 3,00 3,00
79 n.g. 1,00 1,00 1,00 1,00
n.g. 2,00 2,00 2,00 2,00
n.g. 3,00 3,00 3,00 3,00
 
80 n.g.    1,00   1,00   1,00   1,00  
n.g.    2,00 2,00 2,00 2,00
n.g.    3,00   3,00   3,00  3,00  
81 n.g. 1,00 1,00 1,00 1,00
n.g. 2,00 2,00 2,00 2,00
n.g. 3,00 3,00 3,00 3,00
82 n.g. 1,00 1,00 1,00 1,00
n.g. 2,00 2,00 2,00 2,00
n.g. 3,00 3,00 3,00 3,00
83 n.g. 1,00 1,00 1,00 1,00
n.g. 2,00 2,00 2,00 2,00
n.g. 3,00 3,00 3,00 3,00
84 n.g. 1,00 1,00 1,00 1,00
n.g. 2,00 2,00 2,00 2,00
n.g. 3,00 3,00 3,00 3,00
85 n.g. 1,00 1,00 1,00 1,00
n.g. 2,00 2,00 2,00 2,00
n.g. 3,00 3,00 3,00 3,00
86 n.g. 1,00 1,00 1,00 1,00
n.g. 10,00 6,00 10,00 6,00
n.g. 3,00 3,00 3,00 3,00
87 n.g. 1,00 1,00 1,00 1,00
n.g. 23,00 6,00 25,00 9,00
n.g. 4,00 4,00 5,00 4,00
88 n.g. 1,00 1,00 1,00 1,00
n.g. 3,00 3,00 3,00 3,00
n.g. 3,00 3,00 3,00 3,00
89 n.g.  1,00  1,00 1,00 1,00 
n.g. 3,00 3,00 3,00 3,00
n.g. 3,00 3,00 3,00 3,00
 
90 0,50  0,50  0,50  0,50  0,50 
2,00   2,00  2,00  2,00   2,00  
3,00   3,00   3,00 3,00 3,00 
91 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
92 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
93 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
94 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
95 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
3,00 2,00 Tp Tp
13,00
ooo ooo ooo ooo 19,50
96 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
ooo  ooo  ooo ooo ooo
ooo ooo  ooo ooo  ooo 


1997 nur  komplett 1 Pfennig - 10 Pfg. 1997
EUR Tp
1997 nur  komplett 50 Pfennig - 1 DM 1997
EUR Tp
1998 nur  komplett 1 Pfennig - 10 Pfg. 1998
EUR Tp
1998 nur  komplett 50 Pfennig - 1 DM 1998
EUR Tp
1999 nur  komplett 1 Pfennig - 10 Pfg. 1999
EUR Tp
1999 nur  komplett 50 Pfennig - 1 DM 1999
EUR Tp
2000 nur  komplett 1 Pfennig - 10 Pfg. 2000
EUR Tp
2000 nur  komplett 50 Pfennig - 1 DM 2000
EUR Tp
2001 nur  komplett 1 Pfennig - 10 Pfg. 2001
EUR Tp
2001 nur  komplett 50 Pfennig - 1 DM 2001
EUR Tp


Erklärung der Abkürzungen der folgenden Seiten:
n.g. = nicht geprägt, o = wird geprägt, Tp = Tagespreis

KURSMÜNZEN SEITE 1 | KURSMÜNZEN SEITE 2
KURSMÜNZEN SEITE 3 | KURSMÜNZEN SEITE 4



Impressum

Harald Siewert
Kemnaderstr.40a
44795 Bochum
Tel: 0049 234 47841
Fax: 0049 234 461905
email: info@muenzen-siewert.de
Handelsregister HRA 33311
Steuernummer:350/5235/0308
Finanzamt Bochum
E.Ust Id Nr. DE127109308

DatenSchutz

Europäische Online-Streitbeilegungsplattform

Die Plattform zur Online-Streitbeilegung der EU-Kommission finden Sie
unter: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Vervielfältigung, Nachdruck - ganz oder auszugsweise - ohne meine ausdrückliche schriftliche Genehmigung ist nicht gestattet.
Last update: 3-11-2023 © 1999-2023 Harald Siewert.